|
تفاصيل المنتج:
|
| جزء اسم: | العادم | رقم الجزء: | 4988653 |
|---|---|---|---|
| وزن: | 5 كجم | تطبيق: | محرك Cummins ISF2.8 ISF3.8 |
| ضمان: | 6 اشهر | التعبئة: | معيار |
| تسليط الضوء: | مشعب عادم محرك الديزل,مشعب عادم محرك الديزل ISF3.8,أجزاء مولد الديزل 4988653 الكمون |
||
أجزاء محرك فوتون ISF2.8 ISF3.8 مشعب عادم محرك الديزل 4988653 للكمون
وصف المنتجات
|
اسم المنتج: |
أجزاء محرك فوتون ISF2.8 ISF3.8 مشعب عادم محرك الديزل 4988653 للكمون |
|
رقم القطعة: |
4988653 |
|
جزء اسم: |
العادم |
|
نوع المحرك: |
محرك الديزل Cummins ISF2.8 ISF3.8 |
|
تطبيق: |
شاحنة ، جرار ، رافعة شوكية ، لودر ، حفارة ، جرافة ، مولد ، بحري ، إلخ. |
|
ضمان: |
6 اشهر |
|
شروط الدفع: |
T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، أليباي ، التحويل المصرفي ، ضمان التجارة وهلم جرا. |
|
شحن: |
عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق البريد السريع ، 1-3 أيام خارج المصنع ، أسبوع واحد للتعبير السريع ، 15 يومًا للطيران ، 30 يومًا للبحر / القطار |
|
خدمات: |
1. أما بالنسبة للأسهم ، يمكننا تقديم عينة 2. خدمة 24 ساعة عبر الإنترنت 3. تقديم خدمة وكيل نظام الوقود PT 4. خدمة OEM / ODM وخدمة الشراء وقفة واحدة |
كيف يعمل مشعب العادم
- مجمع العادم ، أو رأس العادم ، مسؤول عن إزالة غازات العادم من أسطوانات المحرك وتوجيهها نحو المحول الحفاز.
- يتم جمع تيار العادم من كل أسطوانة ويتدفق إلى المجمع ، حيث تنضم الأنابيب إلى أنبوب رئيسي واحد.ثم يتدفق عبر مستشعر نسبة الهواء إلى الوقود قبل الاتصال بالمحول الحفاز ثم أنبوب الذيل.
- يحتوي المشعب على تصميم مزدوج الجدران بعد المجمع إلى المحول الحفاز للمساعدة في العزل الحراري.في كثير من الأحيان ، يوجد أنبوب عادم مرن بعد الرأس لعزل اهتزاز المحرك عن باقي نظام العادم.
- تم تصميم شكل وقطر وطول كل أنبوب على المشعب بحيث يتم تحسين تأثير المسح والصوت والأداء للمحرك.
- يحدث تأثير الكسح عند نهاية ذيل نبضة ضغط العادم حيث يتم إنشاء منطقة ضغط منخفض.تساعد منطقة الضغط المنخفض على امتصاص غازات العادم المتبقية في الأسطوانة ، وكذلك جلب الهواء النقي من جانب السحب في الوقت الحالي في دورة الاحتراق عندما تكون صمامات السحب والعادم مفتوحة.
| 3408607 | 3056344 | 2897691 | المستشعر |
| 4902912 | 4921728 | 4921493 | المستشعر |
| 3085185 | 2872362 | 4921477 | المستشعر |
| 2872277 | 4088712 | 4954905 | المستشعر |
| 4954905 | 4326595 | 4921493 | المستشعر |
| C4941073 | C3966452 | C5282720 | الاسطوانة |
| C4941495 | C3966454 | C5293539 | الاسطوانة |
| C4941496 | C3967431 | C5300886 | الاسطوانة |
| C4942132 | C3967432 | C5300887 | الاسطوانة |
| C4942138 | C3973493 | C5314163 | الاسطوانة |
| C4942139 | C3977221 | C5314801 | الاسطوانة |
| C4931477 | C4316910 | C5342255 | ضاغط الهواء |
| C5367811 | C4991807 | C4327366 | ضاغط الهواء |
| C5254448 | C5336074 | C5369589 | ضاغط الهواء |
| C5348054 | C5336075 | C5303335 | ضاغط الهواء |
| C4937403 | C5526895 | C3287414 | ضاغط الهواء |
| C3974548 | C5448486 | C5318485 | ضاغط الهواء |
| C5287588 | C5590411 | C4994815 | ضاغط الهواء |
| 207251 | 3085649 | 4914636 | مضخة مياه |
| 3002385 | 3086132 | 4915398 | مضخة مياه |
| 3004685 | 3086177 | 4953328 | مضخة مياه |
| 3008812 | 3098964 | 4953334 | مضخة مياه |
| 3008813 | 3175857 | 4999542 | مضخة مياه |
| 3008815 | 3200882 | 5493046 | مضخة مياه |
| 3007525 | C4999962 | 4024767 | بطانة الاسطوانة |
| 3011884 | 3904166 | 4308809 | بطانة الاسطوانة |
| 3022157 | 3948095 | 4916451 | بطانة الاسطوانة |
| 3055099 | 4009220 | 4955328 | بطانة الاسطوانة |
| 3080760 | 4919951 | 5648046 | بطانة الاسطوانة |
| 3908513 | D3928387 | C3975929 | حاقن الوقود |
| 3928387 | D3930525 | C4307452 | حاقن الوقود |
| 3930525 | D3976372 | C4327072 | حاقن الوقود |
| 3931262 | D3977081 | C4359204 | حاقن الوقود |
| 3973059 | D4063212 | C4397488 | حاقن الوقود |
| 3973060 | D4397488 | C4928990 | حاقن الوقود |
![]()
![]()
الهاتف :: +86 181 6351 0010