|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | حاقن وقود محرك الديزل الكمون | رقم الجزء: | 3077715 |
|---|---|---|---|
| جودة: | أداء عالي | نوع المحرك: | محرك Cummins K19 KTA19 |
| مقاس: | مقاس معياري | وزن: | 1.5 كجم |
| مادة: | حديدعالى السرعه | طراز السيارة: | محرك ديزل ، محرك شاحنة ، لشركة Cummins |
| تطبيق: | مولد بحري / إنشائي / بحري | الصناعات المعمول بها: | محلات مواد البناء ، مصنع التصنيع ، الشاحنات الثقيلة ، البحرية |
| تسليط الضوء: | حاقن وقود المحرك K19 الكمون,حاقن وقود المحرك KTA19 الكمون,حاقن الوقود البحري 3077715 |
||
|
اسم المنتج:
|
الأجزاء البحرية CCEC K19 KTA19 Cummins حاقن وقود الديزل 3077715
|
|
رقم الموديل:
|
3077715
|
|
النماذج المعدلة:
|
K19 KTA19 إلخ
|
|
تطبيق:
|
الشاحنات الثقيلة ، والحافلات ، والآلات الهندسية ، وآلات التعدين ، وآلات البترول ، وآلات السكك الحديدية ، وآلات الموانئ ، ومجموعة مولدات الديزل الثابتة والمتحركة ، ووحدة الدفع البحرية ووحدة الطاقة المساعدة ، ووحدات طاقة المضخة ووحدات الطاقة الأخرى ، وسفن الطاقة في صناعة السيارات .
|
|
ضمان:
|
6 شهور
|
|
شروط الدفع:
|
T / T ، ويسترن يونيون ، أليباي ، التحويل المصرفي ، ضمان التجارة وهلم جرا.
|
|
شحن:
|
عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق التعبير عن 1-3 أيام خارج المصنع ، أسبوع واحد للتعبير السريع ، 15 يومًا للطيران ، 30 يومًا للبحر / القطار
|
|
خدمات:
|
1. أما بالنسبة للأسهم ، يمكننا تقديم عينة
2. خدمة 24 ساعة عبر الإنترنت
3. تقديم خدمة وكيل نظام الوقود PT
4. خدمة OEM / ODM وخدمة الشراء وقفة واحدة
|
| تجميع حاقن الوقود PT | |||
| رقم التسلسل | رقم الصنف. | المواصفات والنوع (النماذج المطبقة) | اسم المنتج |
| 1 | ج 3013725 | النوع الأساسي N-PTD | حاقن الوقود PT |
| 2 | ج 3016675 | نوع K-PTD | حاقن الوقود PT |
| 3 | ج 3016676 | نوع K-PTD | حاقن الوقود PT |
| 4 | ج 3018223 | حاقن الوقود PT | |
| 5 | ج 3018352 | N-TOP STOP نوع حد النفقات العامة | حاقن الوقود PT |
| 6 | ج 3018566 | النوع الأساسي N-PTD | حاقن الوقود PT |
| 7 | ج 3018567 | النوع الأساسي N-PTD | حاقن الوقود PT |
| 8 | ج 3018816 | النوع الأساسي N-PTD | حاقن الوقود PT |
| 9 | ج 3018833 | النوع الأساسي N-PTD | حاقن الوقود PT |
| 10 | ج 3018854 | حاقن الوقود PT | |
| 11 | ج 3022197 | K-PTD | حاقن الوقود PT |
| 12 | ج 3046315 | حاقن الوقود PT | |
| 13 | ج 3047968 | N-TOP STOP نوع حد النفقات العامة | حاقن الوقود PT |
| 14 | ج 3047973 | حاقن الوقود PT | |
| 15 | ج 3047976 | N-TOP STOP نوع حد النفقات العامة | حاقن الوقود PT |
| 16 | ج 3047991 | النوع الأساسي N-PTD | حاقن الوقود PT |
| 17 | ج 3047992 | حاقن الوقود PT | |
| 18 | ج 3052255 | K-PTD | حاقن الوقود PT |
| 19 | ج 3053124 | K-PTD | حاقن الوقود PT |
| 20 | ج 3053126 | K-PTD | حاقن الوقود PT |
| 21 | ج 3054071 | حاقن الوقود PT | |
| 22 | ج 3054216 | النوع الأساسي N-PTD | حاقن الوقود PT |
| 23 | ج 3054217 | النوع الأساسي N-PTD | حاقن الوقود PT |
| 24 | ج 3054218 | النوع الأساسي N-PTD | حاقن الوقود PT |
| 25 | ج 3054219 | حاقن الوقود PT | |
| 26 | ج 3054220 | النوع الأساسي N-PTD | حاقن الوقود PT |
| 27 | ج 3054226 | حاقن الوقود PT | |
| 28 | ج 3054228 | N-TOP STOP نوع حد النفقات العامة | حاقن الوقود PT |
| 29 | ج 3054231 | N-TOP STOP نوع حد النفقات العامة | حاقن الوقود PT |
| 30 | ج 3054233 | N-TOP STOP نوع حد النفقات العامة | حاقن الوقود PT |
| 31 | ج 3054255 | حاقن الوقود PT | |
| 32 | ج 3068825 | شركة الاتصالات السعودية | حاقن الوقود PT |
| 33 | ج 3071492 | N-STC | حاقن الوقود PT |
| 34 | ج 3071497 | N-STC | حاقن الوقود PT |
| 35 | ج 3076132 | نوع K-STC | حاقن الوقود PT |
| 36 | ج 3076134 | K-STC | حاقن الوقود PT |
| 37 | ج 3076700 | شركة الاتصالات السعودية | حاقن الوقود PT |
| 38 | ج 3076702 | نوع K-STC | حاقن الوقود PT |
| 39 | ج 3076703 | K-STC | حاقن الوقود PT |
| 40 | ج 3076704 | K-STC | حاقن الوقود PT |
| 41 | ج 3077714 | K-STC | حاقن الوقود PT |
| 42 | ج 3077715 | K-STC | حاقن الوقود PT |
| 43 | ج 3077760 | K-STC | حاقن الوقود PT |
| 44 | ج 3079946 | N-STC | حاقن الوقود PT |
| 45 | ج 3079947 | شركة الاتصالات السعودية | حاقن الوقود PT |
| 46 | ج 3087587 | K-STC | حاقن الوقود PT |
| 47 | ج 3087648 | مل 1 - شركة الاتصالات السعودية | حاقن الوقود PT |
| 48 | ج 3095773 | K-STC | حاقن الوقود PT |
| 49 | ج 3096538 | نوع Ml 1-STC | حاقن الوقود PT |
| 50 | ج 3279661 | ن | حاقن الوقود PT |
| 51 | ج 3279664 | ن | حاقن الوقود PT |
| 52 | ج 3349860 | شركة الاتصالات السعودية | حاقن الوقود PT |
| 53 | سي 3349861 | K-STC | حاقن الوقود PT |
| 54 | ج 3406604 | MII-STC | حاقن الوقود PT |
| 55 | ج 3411821 | مل 1 - شركة الاتصالات السعودية | حاقن الوقود PT |
| 56 | ج 3609849 | شركة الاتصالات السعودية | حاقن الوقود PT |
| 57 | ج 3609962 | K-STC | حاقن الوقود PT |
| 58 | ج 3609968 | شركة الاتصالات السعودية | حاقن الوقود PT |
| 59 | ج 3627922 | شركة الاتصالات السعودية | حاقن الوقود PT |
| 60 | ج 4912080 | K-STC | حاقن الوقود PT |
| 61 | ج 4913770 | N-STC | حاقن الوقود PT |
| 62 | ج 4914177 | N-TOP STOP نوع حد النفقات العامة | حاقن الوقود PT |
| 63 | ج 4914228 | N-TOP STOP نوع حد النفقات العامة | حاقن الوقود PT |
| 64 | ج 4914308 | N ، مع صمام مدخل الزيت مغلق | حاقن الوقود PT |
| 65 | ج 4914325 | N-TOP ، مع صمام مدخل الزيت مغلق | حاقن الوقود PT |
| 66 | ج 4914328 | N-STC ، مع صمام مدخل الزيت مغلق | حاقن الوقود PT |
| 67 | ج 4914452 | N ، مع صمام مدخل الزيت مغلق | حاقن الوقود PT |
| 68 | ج 4914453 | N-STC ، مع صمام مدخل الزيت مغلق | حاقن الوقود PT |
| 69 | ج 4914458 | مل 1-اس تي سي ، مع صمام مدخل الزيت مغلق | حاقن الوقود PT |
| 70 | ج 4914505 | N مع صمام مدخل الزيت مغلق | حاقن الوقود PT |
| 71 | ج 4914537 | N ، مع صمام مدخل الزيت مغلق | حاقن الوقود PT |
| 72 | ج 4915382 | N-STC ، مع صمام مدخل الزيت مغلق | حاقن الوقود PT |
| 73 | سي - 4999492 | شركة الاتصالات السعودية | حاقن الوقود PT |
| سلسلة Cummines | سلسلة Weichai | سلسلة Yuchai | سلسلة 110 | لسلسلة دينسو |
| 445120123 | 445120142 | 445120110 | 445110293 | 095000-6353 |
| 445120122 | 44512325 | 445120165 | 445110291 | 095000-6593 |
| 445120121 | 445120153 | 445120164 | 445110305 | 095000-6591 |
| 445120236 | 445120289 | 445120293 | 445110335 | 095000-1211 |
| 445120125 | 445120231 | 445120163 | 445110313 | 095000-0809 |
| 445120007 | 445120059 | 445120226 | 445110376 | 095000-5471 |
| 445120212 | 445120236 | 445120291 | 445110317 | 095000-8900 |
| 445120059 | 445120070 | 445120156 | 445110355 | 095000-8901 |
| 445120060 | 445120224 | 445120290 | 445110359 | 095000-8903 |
| 445120070 | 445120213 | 445120160 | 445110356 | 095000-5511 |
| 445120231 | 445120214 | 445120292 | 445110422 | 095000-5515 |
| 445120241 | 445120130 | 445120318 | 445110442 | 095000-6791 |
| 445120063 | 445120169 | سلسلة Xichai | 445110443 | 095000-6790 |
| 445120134 | 445120149 | 445120078 | 445110494 | 095000-1020 |
| 445120161 | 445120261 | 445120215 | 445110404 | 095000-6223 |
| 445120204 | 445120244 | 445120081 | 445110407 | 095000-0562 |
| 445120199 | 445120150 | 445120393 | 445110521 | 095000-6070 |
| 445120252 | 445120391 | 445120394 | 445110447 | 095000-8100 |
| 445120254 | 445120265 | 445120397 | 445110445 | 095000-6700 |
| 445120289 | 445120266 | 445120277 | 445110446 | 095000-5215 |
| 445120297 | 445120127 | 445120124 | 445110482 | 095000-5600 |
| 445120304 | 445120086 | 445120117 | 445110321 | 095000-0801 |
| 445120238 | 445120087 | 0445B29382 | 445110333 | 095000-5271 |
| 445120255 | 445120388 | 445120247 | 445110334 | 095000-5342 |
| سلسلة رينو | 445120222 | 445120395 | 445110362 | 095000-8290 |
| 445120106 | 445120129 | 445120262 | 445110363 | 095000-7760 |
| 445120309 | 445120191 | 445120396 | 445110594 | 095000-0550 |
| 445120310 | 445120260 | 445120263 | 445110454 | 095000-3701 |
| 445120084 | 445120227 | سلسلة SFH | 445110511 | 095000-5471 |
| 445120232 | 445120343 | 445120157 | 445110626 | 095000-5511 |
| لكاتبيلر | 445120344 | 445120361 | 445110627 | سلسلة الشاحنات |
| 7E6408 | 445120373 | 445120054 | 445110631 | 445120321 |
| 387-9427 | 445120391 | 445110248 | 445110630 | 445120357 |
| 254-4339 | سلسلة Deutz | لسلسلة تويوتا | 445110629 | 445120218 |
| 387-9433 | 445120066 | 23670-30030 | 445110692 | 095000-8011 |
| 263-8218 | 445120067 | 23670-30240 | 445110541 | 095000-8100 |
| 235-2888 | 445120136 | 23670-0 ل 010 | 445110825 | 095000-6700 |
| 127-8222 وأكثر | 445120137 | 23670-09060 | 445110542 | 095000-6701 |
![]()
الهاتف :: +86 181 6351 0010