|
تفاصيل المنتج:
|
| اكتب: | سيارات الركاب ومركبات كروس أوفر | موسم: | كل موسم |
|---|---|---|---|
| كونديتون: | جديد | معدل السرعة: | الخامس |
| جدار: | أسود | ||
| تسليط الضوء: | 1477 رطلاً إطارات سيارات لجميع المواسم,94 فولت إطارات سيارات لجميع الأحوال الجوية,إطارات سيارات 205 55r16 94v |
||
وصف:
205 / 55R16 94V مركب سيليكا فريد من نوعه ، أداء مريح
قدرة جر ممتازة على الطرق الجافة والرطبة ، حتى في ظروف الثلج الخفيف
مشاية طويلة الأمد
ارتداء مُحسَّن لقيادة هادئة ومريحة
صلابة مُحسَّنة لكتلة المداس لتحسين أداء الكبح
تخصيص
| الموسم | كل المواسم |
| مؤشر الحمل | 94 |
| نطاق التحميل | XL - حمل إضافي |
| البناء | شعاعي |
| جدار | بلاك وول |
| قطر الجنط | 16 بوصة |
| اقصى حموله | 1477 |
| ضغط التضخم الأقصى | 50 |
| عمق التجارة | 9.1 |
| الوزن الصافي | 22 جنيها |
| بلد المنشأ | الصين |
| أداء | أداء عالي |
خدمة
سعر المصنع معقول
شروط تعاون مرنة وخدمة جيدة
نطاقات واسعة لاستخدامات السيارات بجميع الأحجام
جودة فائقة مع الضمان
إمداد مستقر
المزيد من الإطارات
| 235/75 R15 | تي | 109 / XL | 235 | 733 | 290 | 1030 |
| 205/60 R16 | ح | 96 / XL | 205 | 652 | 290 | 710 |
| 215/60 R16 | ح | 99 / XL | 215 | 664 | 290 | 775 |
| 225/60 R16 | تي | 102 / XL | 225 | 676 | 290 | 850 |
| 225/60 R16 | ح | 98 | 225 | 676 | 250 | 750 |
| 235/60 R16 | ح | 100 | 235 | 683 | 250 | 800 |
| 215/65 R16 | ح | 98 | 215 | 686 | 250 | 750 |
| 215/70 R16 | ح | 100 | 215 | 708 | 250 | 800 |
| 225/70 R16 | ح | 103 | 225 | 722 | 250 | 875 |
| 235/70 R16 | تي | 106 | 235 | 736 | 250 | 950 |
| 245/70 R16 | تي | 111 / XL | 245 | 750 | 290 | 1090 |
| 255/70 R16 | تي | 111 | 255 | 764 | 250 | 1090 |
| 265/70 R16 | تي | 112 | 265 | 778 | 250 | 1120 |
| 275/70 R16 | تي | 114 | 275 | 792 | 250 | 1180 |
| 245/75 R16 | ح | 111 | 245 | 774 | 250 | 1090 |
| 235/55 R17 | الخامس | 103 / XL | 235 | 690 | 290 | 875 |
| 215/60 R17 | ح | 96 | 215 | 690 | 250 | 710 |
| 225/60 R17 | ح | 99 | 225 | 702 | 250 | 775 |
| 225/65 R17 | ح | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
| 225/65 R17 | الخامس | 102 | 225 | 724 | 250 | 850 |
| 235/65 R17 | الخامس | 104 | 235 | 733 | 250 | 900 |
| 245/65 R17 | تي | 107 | 245 | 750 | 250 | 975 |
| 245/65 R17 | تي | 111 / XL | 245 | 750 | 290 | 1090 |
| 265/65 R17 | تي | 112 | 265 | 776 | 250 | 1120 |
| 265/70 R17 | تي | 115 | 265 | 804 | 250 | 1215 |
| 215/55 R18 | الخامس | 95 | 215 | 693 | 250 | 690 |
| 235/55 R18 | الخامس | 104 / XL | 235 | 715 | 290 | 900 |
| 255/55 R18 | الخامس | 109 / XL | 255 | 737 | 290 | 1030 |
| 225/60 R18 | ح | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
| 225/60 RF18 | الخامس | 100 | 225 | 727 | 250 | 800 |
| 235/60 R18 | ح | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
| 235/60 RF18 | الخامس | 103 | 235 | 739 | 250 | 875 |
| 255/60 R18 | ح | 11ZZXL | 255 | 763 | 290 | 1120 |
| 265/60 R18 | ح | 114 / XL | 265 | 775 | 290 | 1180 |
| 285/60 R18 | ح | 116 | 285 | 799 | 250 | 1250 |
| 275/65 R18 | تي | 116 | 275 | 815 | 250 | 1250 |
| 265/70 R18 | ح | 116 | 265 | 829 | 250 | 1250 |
| 255/50 R19 | الخامس | 107 / XL | 255 | 739 | 290 | 975 |
| 265 / 50Z R19 | دبليو | 110 / XL | 265 | 749 | 290 | 1060 |
| 235/55 R19 | الخامس | 101 | 235 | 741 | 250 | 825 |
| 245/55 R19 | ح | 103 | 245 | 753 | 250 | 875 |
| 255/55 R19 | الخامس | 107 | 255 | 763 | 250 | 975 |
| 275/45 R20 | الخامس | 110 / XL | 275 | 756 | 290 | 1060 |
| 285/50 آر 20 | الخامس | 116 / XL | 285 | 794 | 290 | 1250 |
| 285/45 R22 | الخامس | 114 / XL | 285 | 815 | 290 | 1180 |
| 165/70 / R13 | تي | 79 | 165 | 562 | 250 | 437 |
| 185/60 R14 | ح | 82 | 185 | 578 | 250 | 475 |
| 195/60 R14 | ح | 86 | 195 | 590 | 250 | 530 |
| 175/65 R14 | ح | 86 / XL | 175 | 584 | 290 | 530 |
| 185/65 R14 | ح | 86 | 185 | 596 | 250 | 530 |
| 165/70 ص 14 | 1 | 85 / XL | 165 | 588 | 290 | 515 |
| 175/70 ص 14 | تي | 88 / XL | 175 | 602 | 290 | 560 |
شركتنا
تمثل JVH الابتكار والجودة والأداء والخدمة الممتازة التي قدمناها في جميع أنحاء العالم لأكثر من 15 عامًا.
![]()
![]()
![]()
![]()
الهاتف :: +86 181 6351 0010